各县区、开拓区教导局,市教导局直属各单位,各事迹办、民办黉舍:
根据《南宁市教导局对付睁开南宁市学科带头人深蓝工程造就对象遴选工作的通知》(南教师培〔2019〕2号)精力,经小我申请,地点单位、主管教导行政部分审核、公示、推荐,市教导局构造遴选,拟推荐李艳萍等190名优越教师(名单见附件)为南宁市学科带头人深蓝工程造就对象,现予以公示。
公示期从2019年6月17日至2019年6月21日,共5个工作日。在公示期内,如对公示名单有异议,请以书面情势并署真实姓名、联系地址、联系电话,送达或邮寄至南宁市教导局纪检监察办公室(联系电话:2809068)或南宁市教师培训中央(联系电话:2814310),间接送达的以送达日期为准;邮寄的以邮戳为准。
大众如实反映环境受司法掩护。
市教导局纪检监察办公室地址:南宁市金洲路22号,邮政编码:530021
市教师培训中央地址:南宁市青秀区民乐路4-1号,邮政编码:530012
附件: 南宁市学科带头人深蓝工程造就对象职员名单
南宁市教导局
2019年6月17日
附件
南宁市学科带头人深蓝工程造就对象职员名单
1.小学学段造就对象
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 任教学科 |
1 | 李艳萍 | 南宁市五象新区第二试验小学 | 女 | 小学语文 |
2 | 谭春艳 | 青秀区刘圩镇中央黉舍 | 女 | 小学语文 |
3 | 梁舒 | 南宁市逸夫小学贤宾校区 | 女 | 小学语文 |
4 | 刘江林 | 南宁市逸夫小学 | 女 | 小学语文 |
5 | 韦晓慧 | 南宁市星湖小学 | 女 | 小学语文 |
6 | 覃永梅 | 南宁市青秀区埌西小学 | 女 | 小学语文 |
7 | 李小菊 | 南宁市青秀区埌东小学 | 女 | 小学语文 |
8 | 李惠玲 | 南宁市南湖小学 | 女 | 小学语文 |
9 | 黄佳玲 | 南宁市南湖小学 | 女 | 小学语文 |
10 | 曾祈佳 | 南宁市民族小道中段小学 | 女 | 小学语文 |
11 | 谭影华 | 南宁市民主路小学 | 女 | 小学语文 |
12 | 叶仲秋 | 南宁市民主路小学 | 女 | 小学语文 |
13 | 蒙海莎 | 南宁市民主路小学 | 女 | 小学语文 |
14 | 梁媛 | 南宁市红星小学 | 女 | 小学语文 |
15 | 刘华 | 南宁市桂雅路小学 | 女 | 小学语文 |
16 | 劳颖明 | 南宁市凤翔路小学 | 女 | 小学语文 |
17 | 阮健 | 南宁市凤翔路小学 | 女 | 小学语文 |
18 | 马艺伦 | 南宁市二塘小学 | 女 | 小学语文 |
19 | 陆通 | 南宁市滨湖路小学山语城校区 | 男 | 小学语文 |
20 | 张媚芳 | 南宁市滨湖路小学滨湖校区 | 女 | 小学语文 |
21 | 罗四兰 | 南宁市滨湖路小学滨湖校区 | 女 | 小学语文 |
22 | 刘莉 | 南宁市燕子岭小学 | 女 | 小学语文 |
23 | 黄云 | 南宁市兴宁区官桥小学 | 女 | 小学语文 |
24 | 周莲荣 | 南宁市来日诰日黉舍 | 女 | 小学语文 |
25 | 黄静静 | 南宁市秀田小学 | 女 | 小学语文 |
26 | 宁永红 | 南宁市秀厢小学 | 女 | 小学语文 |
27 | 周莲荣 | 南宁市来日诰日黉舍 | 女 | 小学语文 |
28 | 韦月华 | 南宁市中尧路小学 | 女 | 小学语文 |
29 | 甘玉林 | 南宁市秀田小学恒大校区 | 女 | 小学语文 |
30 | 刘春梅 | 南宁市锦华小学 | 女 | 小学语文 |
31 | 陈丽 | 南宁市壮志路小学 | 女 | 小学语文 |
32 | 黄志前 | 江南区苏圩镇中央黉舍 | 男 | 小学语文 |
33 | 蒙仕强 | 江南区江西镇中央小学 | 男 | 小学语文 |
34 | 甘书娟 | 江南区翠湖路小学 | 女 | 小学语文 |
35 | 黎国团 | 南宁市良庆区那黄小学 | 男 | 小学语文 |
36 | 李 姗 | 南宁经济技能开拓区第一小学 | 女 | 小学语文 |
37 | 玉肖美 | 南宁经济技能开拓区第三小学 | 女 | 小学语文 |
38 | 陆平利 | 南宁市武鸣区宁武镇宁武小学 | 女 | 小学语文 |
39 | 张爱金 | 南宁市武鸣区城厢镇红岭小学 | 女 | 小学语文 |
40 | 方艳春 | 南宁市武鸣区城厢镇第一小学 | 女 | 小学语文 |
41 | 杨青育 | 南宁市武鸣区城厢镇第一小学 | 女 | 小学语文 |
42 | 刘碧云 | 南宁市武鸣区城厢镇第一小学 | 女 | 小学语文 |
43 | 韦明星 | 南宁市武鸣区城厢镇第三小学 | 女 | 小学语文 |
44 | 黄尖玲 | 南宁市武鸣区城厢镇第二小学 | 女 | 小学语文 |
45 | 韦素萍 | 南宁市武鸣区城厢镇第二小学 | 女 | 小学语文 |
46 | 陆慧玲 | 南宁市武鸣区城厢镇大梁小学 | 女 | 小学语文 |
47 | 黄利玲 | 南宁市武鸣区城厢镇城东小学 | 女 | 小学语文 |
48 | 黄建平 | 宾阳县新圩镇三塘黉舍 | 女 | 小学语文 |
49 | 张晓婷 | 宾阳县思陇镇中央黉舍 | 女 | 小学语文 |
50 | 宋永全 | 宾阳县芦圩完全小学 | 男 | 小学语文 |
51 | 吴玲 | 宾阳县芦圩完全小学 | 女 | 小学语文 |
52 | 黄凌燕 | 宾阳县凤凰小学 | 女 | 小学语文 |
53 | 甘玉媚 | 宾阳县凤凰小学 | 女 | 小学语文 |
54 | 陈团英 | 宾阳县凤凰小学 | 女 | 小学语文 |
55 | 李云 | 宾阳县凤凰小学 | 女 | 小学语文 |
56 | 磨献珍 | 宾阳县凤凰小学 | 女 | 小学语文 |
57 | 陶春花 | 横县陶圩镇中央黉舍 | 女 | 小学语文 |
58 | 周燕琼 | 横县石塘镇中央黉舍 | 女 | 小学语文 |
59 | 农琼花 | 横县那阳镇中央校 | 女 | 小学语文 |
60 | 雷小锋 | 横县马岭镇中央黉舍 | 女 | 小学语文 |
61 | 班琳琳 | 横县马岭镇中央黉舍 | 女 | 小学语文 |
62 | 莫娟红 | 横县峦城镇中央小学 | 女 | 小学语文 |
63 | 陈秋杏 | 横县横州镇中央黉舍 | 女 | 小学语文 |
64 | 范青芳 | 隆安县城厢镇中央小学 (隆安浮屠试验小学) | 女 | 小学语文 |
65 | 李玉月 | 南宁市翡翠园黉舍 | 女 | 小学数学 |
66 | 吴竹卫 | 南宁市凤翔路小学 | 女 | 小学数学 |
67 | 高珊 | 南宁市滨湖路小学五象校区 | 女 | 小学数学 |
68 | 罗梅莉 | 南宁市民主路小学 | 女 | 小学数学 |
69 | 李何英 | 南宁市越秀路小学 | 女 | 小学数学 |
70 | 李文斌 | 民主路小学(观澜校区) | 男 | 小学数学 |
71 | 麦晓燕 | 南宁市凤翔路小学 | 女 | 小学数学 |
72 | 陈丽华 | 南宁市南湖小学 | 女 | 小学数学 |
73 | 苏莉 | 南宁市星湖小学 | 女 | 小学数学 |
74 | 黄菁菁 | 南宁市中兴小学 | 女 | 小学数学 |
75 | 马曼娜 | 南宁市安宁路小学 | 女 | 小学数学 |
76 | 孙秋凤 | 南宁市西乡塘区双定镇中央小学 | 女 | 小学数学 |
77 | 陈武树 | 南宁市西乡塘区兴贤小学 | 男 | 小学数学 |
78 | 周雪玲 | 江南区苏圩镇慕村小学 | 女
| 小学数学 |
79 | 苏雪莲 | 良庆区那马镇中央黉舍 | 女
| 小学数学 |
80 | 黄江艳 | 南宁市武鸣区试验黉舍 | 女 | 小学数学 |
81 | 邓灵英 | 南宁市武鸣区城厢镇第一小学 | 女 | 小学数学 |
82 | 李双 | 南宁市武鸣区标营新区小学 | 女 | 小学数学 |
83 | 陆秀玲 | 南宁市武鸣区城厢镇第一小学 | 女 | 小学数学 |
84 | 潘江武 | 南宁市武鸣区灵马镇灵马小学 | 男 | 小学数学 |
85 | 磨凤凤 | 南宁市武鸣区双桥镇双桥小学 | 女 | 小学数学 |
86 | 黄艳芳 | 南宁市武鸣区双桥镇腾翔小学 | 女 | 小学数学 |
87 | 韦利勤 | 南宁市武鸣区城厢镇第一小学 | 女 | 小学数学 |
88 | 苏丽珍 | 南宁市邕宁区第二小学 | 女
| 小学数学 |
89 | 马丽名 | 宾阳县黎塘镇第一完全小学 | 女 | 小学数学 |
90 | 黄琪英 | 宾阳县新桥镇中央黉舍 | 女 | 小学数学 |
91 | 曾韬 | 宾阳县新桥镇大庄黉舍 | 女 | 小学数学 |
92 | 韦菊凤 | 宾阳县洋桥镇中央黉舍 | 女 | 小学数学 |
93 | 潘芳菲 | 宾阳县凤凰小学 | 女 | 小学数学 |
94 | 李海斌 | 宾阳县中华镇中央黉舍 | 男 | 小学数学 |
95 | 胡玖英 | 宾阳县凤凰小学 | 女 | 小学数学 |
96 | 梁永东 | 横县校椅镇草木村委小学 | 女 | 小学数学 |
97 | 陈寒梅 | 横县百合镇中央黉舍 | 女 | 小学数学 |
98 | 何群娇 | 横县教师培训中央 | 女 | 小学数学 |
99 | 邓金珍 | 横县陶圩镇中央黉舍 | 女 | 小学数学 |
100 | 任少芬 | 横县莲塘镇中央黉舍独石教学点 | 女 | 小学数学 |
101 | 唐冰洁 | 南宁市星湖小学 | 女 | 小学英语 |
102 | 李冰松 | 南宁市民乐路小学 | 女 | 小学英语 |
103 | 黄雪慧 | 南宁市师范黉舍附属小学 | 女 | 小学英语 |
104 | 东恩 | 南宁市荣和试验黉舍 | 女 | 小学英语 |
105 | 曾艳萍 | 武鸣区城厢镇第六小学 | 女 | 小学英语 |
106 | 杨肖平 | 武鸣区城厢镇城东小学 | 女 | 小学英语 |
2.初中学段造就对象
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 任教学科 |
1 | 王毅 | 南宁市第二中学 | 女 | 初中语文 |
2 | 梁雪 | 南宁市第二中学 | 女 | 初中语文 |
3 | 覃春丽 | 南宁市天桃试验黉舍 | 女 | 初中语文 |
4 | 唐庆华 | 南宁市第十四中学 | 女 | 初中语文 |
5 | 陆东旭 | 南宁市第四十七中学 | 男
| 初中语文 |
6 | 石登学 | 南宁市邕武路黉舍 | 男
| 初中语文 |
7 | 冯晓岚 | 南宁市第十八中学 | 女 | 初中语文 |
8 | 梁茂芬 | 南宁市第八中学 | 女 | 初中语文 |
9 | 吴桂莲 | 南宁市五一中路黉舍 | 女
| 初中语文 |
10 | 王海青 | 南宁市武鸣区试验黉舍 | 女 | 初中语文 |
11 | 莫彩芳 | 武鸣区试验黉舍 | 女 | 初中语文 |
12 | 梁健民 | 南宁市邕宁区百济镇初级中学 | 男 | 初中语文 |
13 | 谢朝华 | 宾阳县宾州镇第二初级中学 | 男 | 初中语文 |
14 | 江一斌 | 宾阳县宾州镇第二初级中学 | 女 | 初中语文 |
15 | 石兴纪 | 横县教研室 | 男 | 初中语文 |
16 | 蓝卫玲 | 横县民族中学 | 女 | 初中语文 |
17 | 黄春梅 | 横县那阳镇第一初级中学 | 女 | 初中语文 |
18 | 潘敏革 | 马山县白山镇合作初中 | 男 | 初中语文 |
19 | 曾湄 | 南宁市特别教导黉舍 | 女 | 初中语文 |
20 | 莫莉薇 | 南宁市天桃试验黉舍 | 女 | 初中数学 |
21 | 宋阳 | 南宁市天桃试验黉舍 | 女 | 初中数学 |
22 | 莫慧琼 | 南宁市第十四中学 | 女 | 初中数学 |
23 | 舒萍 | 南宁市第十四中学 | 女 | 初中数学 |
24 | 莫春艳 | 南宁市第十四中学 | 女 | 初中数学 |
25 | 于成宽 | 南宁市第二中学 | 男 | 初中数学 |
26 | 周晓芳 | 南宁市第二中学 | 女 | 初中数学 |
27 | 李旻 | 南宁沛鸿民族中学 | 男 | 初中数学 |
28 | 梁志军 | 南宁市兴宁区第一初级中学 | 男
| 初中数学 |
29 | 黄平 | 南宁市第三十七中学 | 男 | 初中数学 |
30 | 李明哲 | 南宁市第三十七中学 | 女 | 初中数学 |
31 | 陆卓英 | 南宁市武鸣区民族中学 | 女 | 初中数学 |
32 | 谢雪梅 | 南宁市武鸣区城厢镇中央黉舍 | 女 | 初中数学 |
33 | 黄利明 | 南宁市武鸣区宁靖镇中央黉舍 | 女 | 初中数学 |
34 | 陈祖灵 | 横县中学(高中) | 女 | 初中数学 |
35 | 刘欣 | 横县云表镇第一初级中学 | 女 | 初中数学 |
36 | 梁少彩 | 横县南州里第三初级中学 | 女 | 初中数学 |
37 | 唐罗胜 | 马山县白山镇合群初中 | 男 | 初中数学 |
38 | 劳晓聪 | 南宁市第二中学 | 女 | 初中英语 |
39 | 何珊 | 南宁市第二中学 | 女 | 初中英语 |
40 | 张人愚 | 南宁市第二中学 | 女 | 初中英语 |
41 | 梁河英 | 南宁市第四十七中学 | 女 | 初中英语 |
42 | 刘芳萍 | 南宁市第十八中学 | 女
| 初中英语 |
43 | 黄永芳 | 南宁市第四十六中学 | 女
| 初中英语 |
44 | 黄光干 | 南宁市邕宁区那楼中学 | 男
| 初中英语 |
45 | 陈洪萍 | 横县陶圩完全中学 | 女 | 初中英语 |
46 | 张美演 | 横县马山乡第一初级中学 | 女 | 初中英语 |
47 | 宁明鸣 | 横县横州镇第一初级中学 | 女 | 初中英语 |
48 | 粟少青 | 横县横州镇第五初级中学 | 女 | 初中英语 |
49 | 吴建新 | 上林县民族中学 | 男 | 初中英语 |
3.高中阶段造就对象
序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 任教学科 |
1 | 玉玲 | 南宁市第一中学 | 女 | 高中语文 |
2 | 梁小青 | 南宁市第一中学 | 女 | 高中语文 |
3 | 覃霞峰 | 南宁市第十四中学 | 女 | 高中语文 |
4 | 邓嘉慧 | 南宁市第二中学 | 女 | 高中语文 |
5 | 蓝玉 | 南宁三中 | 女 | 高中语文 |
6 | 梁善秋 | 南宁市武鸣区罗波高级中学 | 女 | 高中语文 |
7 | 黄天赞 | 南宁市邕宁高级中学 | 男 | 高中语文 |
8 | 覃荫海 | 南宁市邕宁高级中学 | 男 | 高中语文 |
9 | 陈心乐 | 宾阳中学 | 女 | 高中语文 |
10 | 黄渐飞 | 宾阳县新桥中学 | 男 | 高中语文 |
11 | 梁坚 | 宾阳县高级中学 | 女 | 高中语文 |
12 | 邓秀洁 | 横县中学 | 女 | 高中语文 |
13 | 秦三栋 | 横县中学 | 男 | 高中语文 |
14 | 覃兆彬 | 横县第二高级中学 | 女 | 高中语文 |
15 | 黄雅跃 | 马山县马山中学 | 男 | 高中语文 |
16 | 吴小兰 | 南宁市第一中学 | 女 | 高中数学 |
17 | 颜丽增 | 南宁市第一中学 | 男 | 高中数学 |
18 | 唐晓屏 | 南宁市第五中学 | 女 | 高中数学 |
19 | 陈园 | 南宁市第十四中学 | 女 | 高中数学 |
20 | 陈元菊 | 南宁市第十四中学 | 女 | 高中数学 |
21 | 潘丙理 | 南宁市第三十三中学 | 男 | 高中数学 |
22 | 阮桂莲 | 南宁市第三十六中学 | 女 | 高中数学 |
23 | 吴栩燕 | 南宁市第九中学 | 女 | 高中数学 |
24 | 谭伟容 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 | 女
| 高中数学 |
25 | 玉志威 | 宾阳县开智中学 | 男 | 高中数学 |
26 | 黄柳益 | 马山县马山中学 | 女 | 高中数学 |
27 | 黄庆芬 | 南宁市第一中学 | 女 | 高中英语 |
28 | 乐明媚 | 南宁市第一中学 | 女 | 高中英语 |
29 | 文满英 | 南宁市第一中学 | 女 | 高中英语 |
30 | 颜媛 | 南宁市第二中学 | 女 | 高中英语 |
31 | 陈鸣 | 南宁市第二中学 | 男 | 高中英语 |
32 | 梁芳 | 南宁市第二中学 | 女 | 高中英语 |
33 | 农晴 | 南宁市邕宁高级中学 | 女
| 高中英语 |
34 | 黄炎杰 | 宾阳中学 | 男 | 高中英语 |
35 | 刘宪文 | 横县中学 | 女 | 高中英语 |